料金表
最終契約書に基づく移動する資産等の総合計 | 成功報酬率及び金額 | |
T1 | 100億円超の部分 | 1.0%+消費税 |
T2 | 50億円超~100億円以下の部分 | 2.0%+消費税 |
T3 | 10億円超~50億円以下の部分 | 3.0%+消費税 |
T4 | 5億円超~10億円以下の部分 | 4.0%+消費税 |
T5 | 5億円以下の部分 | 5.0%+消費税 |
成功報酬が1,000万円に満たない場合には、成功報酬は1,000万円(消費税別途)とする。
フィーの具体例
【例:移動する資産等の総合計額15億円の場合の手数料】
T3+T4+T5=5億円×3%+5億円×4%+5億円×5%=6,000万円
※消費税を別途いただきます。